![]()
|
|
|
| 施設名称 | ファーストプレイス横浜 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区高島二丁目57番1号、他 |
| 事業時期 | 2003年12月〜2007年12月(予定) |
| 主要用途 | 共同住宅・店舗・事務所等 |
| 地区面積 | 1.0ha |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 地上36階地下2階建 |
| 住宅戸数 | 385戸 |

プレミアエントランスCG

航空写真(開発前)

ビューラウンジCG
| << 武蔵浦和駅第8−1街区第一種市街地再開発事業 | 三田小山町地区第一種市街地再開発事業 >> |
|
|
|
|
|
| 施設名称 | ファーストプレイス横浜 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区高島二丁目57番1号、他 |
| 事業時期 | 2003年12月〜2007年12月(予定) |
| 主要用途 | 共同住宅・店舗・事務所等 |
| 地区面積 | 1.0ha |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 地上36階地下2階建 |
| 住宅戸数 | 385戸 |

プレミアエントランスCG

航空写真(開発前)

ビューラウンジCG
| << 武蔵浦和駅第8−1街区第一種市街地再開発事業 | 三田小山町地区第一種市街地再開発事業 >> |